<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediaconsultores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediaconsultores.com</link>
	<description>Marketing y soluciones digitales para empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿En qué emplean el tiempo los usuarios de Internet?</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultores.com/marketing-online/%c2%bfen-que-emplean-el-tiempo-los-usuarios-de-internet/</link>
		<comments>http://www.socialmediaconsultores.com/marketing-online/%c2%bfen-que-emplean-el-tiempo-los-usuarios-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RedesSociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Según las cifras arrojadas por Nielsen y la infografía realizada por visualeconomics.com los usuarios de internet reparten su tiempo en un 42% revisando contenido, 22% en redes sociales y un 36% respondiendo emails. A pesar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-59" title="tiempo-usuarios-online" src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/tiempo-usuarios-online-276x300.jpg" alt="tiempo usuarios online 276x300 ¿En qué emplean el tiempo los usuarios de Internet?" width="193" height="210" />Según las cifras arrojadas por <strong>Nielsen</strong> y la infografía realizada por <a href="http://visualeconomics.com">visualeconomics.com</a> los usuarios de internet reparten su tiempo en un <strong>42% revisando contenido, 22% en redes sociales y un 36% respondiendo emails</strong>. A pesar del gran auge que las redes sociales están experimentando y aunque sepamos que llegaron para quedarse, todavía los usuarios de Internet ocupan mas tiempo revisando emails y leyendo contenido que en <strong>redes sociales</strong>.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-60" title="timespentonline" src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/timespentonline-572x1023.gif" alt="timespentonline 572x1023 ¿En qué emplean el tiempo los usuarios de Internet?" width="572" height="1023" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmediaconsultores.com/marketing-online/%c2%bfen-que-emplean-el-tiempo-los-usuarios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciador Valencia con Javier Megias</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/iniciador-valencia-con-javier-megias/</link>
		<comments>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/iniciador-valencia-con-javier-megias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciador]]></category>
		<category><![CDATA[IniciadorValencia]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Megias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
El próximo día 24 de junio, tenemos la suerte de contar en Iniciador Valencia con Javier Megias, un blogero y profesional del sector de Internet que vendrá a contarnos su experiencia en Modelos de Negocio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/javiermegias-300x225.jpg" alt="javiermegias 300x225 Iniciador Valencia con Javier Megias" title="javiermegias" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-56" /><br />
El próximo día 24 de junio, tenemos la suerte de contar en <a href="http://iniciador.com/valencia"><strong>Iniciador Valencia</strong></a> con Javier Megias, un blogero y profesional del sector de Internet que vendrá a contarnos su experiencia en <strong>Modelos de Negocio basados en Internet</strong>. Una ponencia mas que interesante si quieres emprender en internet y mas todavía si lo que pretendes es introducirte en Internet.</p>
<p>Así que no lo dudes, el próximo jueves <strong>24 de junio</strong> tienes una cita en la <strong>CPI de la UPV</strong> a las <strong>19 horas</strong>. Ahora te dejamos el vídeo donde <strong><a href="http://www.javiermegias.com">Javier Megias</a></strong> comenta su participación en Iniciador y da algunas pistas de lo que piensa hablar:</p>
<p><object width="570" height="456"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12736203&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12736203&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="570" height="456"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/iniciador-valencia-con-javier-megias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvemos a estar Online</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/volvemos-a-estar-online/</link>
		<comments>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/volvemos-a-estar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaConsultores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces el trabajo diario no deja tiempo para que actualicemos todas las novedades que ofrece el sector y en especial todo lo que rodea el Social Media, pero ahora que acabamos de realizar una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces el trabajo diario no deja tiempo para que actualicemos todas las novedades que ofrece el sector y en especial todo lo que rodea el Social Media, pero ahora que acabamos de realizar una actualización web y que vamos a tener nuevas opciones, pretendemos traeros todos los días las novedades mas importantes del Social Media, ya sea a nivel global con noticias que compartiremos con<a href="http://noticiasdesiliconvalley"> NoticiasdeSiliconValle</a>y como novedades nacionales. Estar atentos que empezamos a la de YA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/volvemos-a-estar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Twitter hacen un 11% mas de clicks en publicidad</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultores.com/noticiasl-socialmedia/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/</link>
		<comments>http://www.socialmediaconsultores.com/noticiasl-socialmedia/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es un estudio interesante el que pudimos leer ayer, donde tras un muestreo de 9.200 usuarios de internet, comprobaron que los usuarios de redes sociales son mas activos a la hora de visitar el perfil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-34  alignleft" title="Twitter" src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/Twitter.jpg" alt="Twitter Los usuarios de Twitter hacen un 11% mas de clicks en publicidad" width="232" height="371" />Es un estudio interesante el que pudimos leer ayer, donde tras un muestreo de <strong>9.200 usuarios de internet</strong>, comprobaron que los usuarios de redes sociales son mas activos a la hora de visitar el perfil de un fabricante o una marca (<em>11% mas activos</em>), pero es que los usuarios de <a href="http://twitter.com/socialmediavlc" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> duplican esta cifra, llegando a ser el <strong><em>24%</em></strong> los que visitan y revisan las webs de las marcas o anunciantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Este estudio parece demostrar que los usuarios de <strong>Twitter</strong> aceptan mejor la publicidad y se muestrán mas curiosos. Uno de los factores apuntados en el estudio indica  que los usuarios de Twitter no se ven tan distraidos por elementos como galerías de fotos, juegos sociales o chat en tiempo real, pudiendo dedicar mas atención a los mensajes, marcas y productos que ven. Además este estudio recoge que el <strong>20% de los Twitts publicados tienen relación con alguna marca comercial</strong> y que los usuarios de Twitter hace un media del <strong>11% mas clicks en la publicidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-30"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Twitter parece tener el camino marcado con estas cifras, ya que demuestrán que la publicidad dentro de Twitter es mas rentable que la usada por Google Adsense, lo que les permitiría empezar a monetizar el servicio y encontrar su modelo de negocio.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://paidcontent.org/article/419-study-twitterers-more-receptive-to-ads-than-other-social-net-users/" target="_blank">Twitterers More Receptive To Ads Than Other Social Net Users</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmediaconsultores.com/noticiasl-socialmedia/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace SocialMedia Consultores</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultores.com/social-media/nace-socialmedia-consultores/</link>
		<comments>http://www.socialmediaconsultores.com/social-media/nace-socialmedia-consultores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMediaConsultores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
Con buen paso y con ganas de ayudar a las empresas a integrar el Social Media en su ecosistema, nace Social Media Consultores, una agencia joven pero con ganas de ofrecer lo mejor de si ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-18 alignleft" title="SMConsultores2-3" src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/SMConsultores2-3.jpg" alt="SMConsultores2 3 Nace SocialMedia Consultores" width="233" height="228" /></p>
<h3>Con buen paso y con ganas de ayudar a las empresas a integrar el Social Media en su ecosistema, nace Social Media Consultores, una agencia joven pero con ganas de ofrecer lo mejor de si misma. Nuestro objetivo: Que las empresas usen el Social Media como ya usan el email.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmediaconsultores.com/social-media/nace-socialmedia-consultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo intensivo</title>
		<link>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/trabajo-intensivo/</link>
		<comments>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/trabajo-intensivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[SM Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Estamos trabajando y mucho, poner sobre papel, en este caso sobre web todo lo que estamos haciendo es complicado y mas hacerlo tan rápido como nos gustaría. Esta semanas esperamos anunciar acuerdos estratégicos que nos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-26  alignleft" title="trabajointensivo en Social Media" src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/trabajointensivo.jpg" alt="trabajointensivo en Social Media" width="198" height="203" />Estamos trabajando y mucho, poner sobre papel, en este caso sobre web todo lo que estamos haciendo es complicado y mas hacerlo tan rápido como nos gustaría. Esta semanas esperamos anunciar acuerdos estratégicos que nos van a permitir mejorar mucho nuestra oferta y aparte de todo los servicios de Social Media, Identidad Digital, etc.</p>
<p>Mas novedades y contenido esta semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialmediaconsultores.com/noticias/trabajo-intensivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
